DOLAR 35,5701 0.4%
EURO 36,6610 0.12%
ALTIN 3.093,030,00
BITCOIN 0%
Tekirdağ

AÇIK

15:47

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.933 s Değişim: 0.67% 66,48 Adet:   2.037 Mio.Lot Hacim:   54.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 9960
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,20 -3,32 14:29:30
  • AGHOL 306,25 -0,97 14:29:07
  • AGROT 10,27 0,20 14:29:25
  • AKBNK 64,85 1,09 14:29:30
  • AKFYE 19,45 -0,87 14:29:25
  • AKSA 10,95 -0,64 14:29:30
  • AKSEN 40,26 -0,98 14:28:39
  • ALARK 90,65 -0,71 14:29:11
  • ALFAS 76,65 -0,33 14:29:23
  • ALTNY 77,70 0,39 14:29:30
  • ANHYT 103,80 0,19 14:29:24
  • ANSGR 114,50 1,69 14:29:27
  • ARCLK 129,40 -0,08 14:29:15
  • ARDYZ 38,00 1,06 14:28:37
  • ASELS 81,50 1,56 14:29:23
  • ASTOR 123,50 0,82 14:29:24
  • BERA 16,34 1,18 14:29:27
  • BIMAS 509,50 1,09 14:29:20
  • BRSAN 408,50 -1,21 14:29:28
  • BRYAT 1.912,00 -0,42 14:28:57
  • BSOKE 10,13 -0,69 14:29:19
  • BTCIM 4,09 3,28 14:29:27
  • CANTE 1,64 0,00 14:29:30
  • CCOLA 61,05 0,74 14:29:29
  • CIMSA 50,15 -0,89 14:29:29
  • CLEBI 1.905,00 0,32 14:28:49
  • CVKMD 343,50 -1,01 14:29:23
  • CWENE 21,18 -0,38 14:29:22
  • DOAS 194,60 -0,41 14:29:23
  • DOHOL 14,25 -0,84 14:29:23
  • ECILC 45,48 0,57 14:29:29
  • EGEEN 9.732,50 1,75 14:29:28
  • EKGYO 14,68 0,62 14:29:23
  • ENERY 242,10 -2,38 14:28:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,50 0,58 14:29:29
  • ENKAI 50,10 -0,79 14:27:29
  • EREGL 23,12 0,52 14:29:30
  • EUPWR 33,38 -0,71 14:29:27
  • FENER 46,52 0,35 14:28:40
  • FROTO 925,00 0,16 14:29:13
  • GARAN 131,90 1,62 14:29:25
  • GESAN 45,54 -1,00 14:29:21
  • GOLTS 427,75 -1,21 14:28:57
  • GUBRF 286,25 -0,35 14:29:13
  • HALKB 18,03 2,21 14:29:01
  • HEKTS 3,82 0,00 14:29:05
  • IEYHO 11,17 -1,15 14:29:15
  • ISCTR 14,14 0,78 14:29:30
  • ISMEN 45,42 1,20 14:29:30
  • KARSN 12,10 -0,49 14:29:24
  • KCAER 13,35 -0,60 14:29:04
  • KCHOL 176,80 0,57 14:29:26
  • KLSER 35,86 4,49 14:29:28
  • KONTR 37,08 -0,91 14:29:29
  • KONYA 6.367,50 -0,86 14:29:29
  • KOZAA 71,35 1,21 14:29:28
  • KOZAL 23,18 0,70 14:29:30
  • KRDMD 26,24 1,31 14:29:25
  • LIDER 141,80 1,29 14:28:49
  • MAGEN 22,84 -0,78 14:28:52
  • MAVI 72,65 -0,34 14:29:30
  • MGROS 550,00 0,73 14:29:27
  • MIATK 39,26 -0,61 14:29:30
  • MPARK 389,00 0,26 14:28:49
  • NTHOL 43,70 -0,77 14:28:44
  • ODAS 5,90 -1,67 14:29:29
  • OTKAR 426,50 0,77 14:29:20
  • OYAKC 25,34 -4,09 14:29:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,38 1,50 14:29:14
  • PETKM 17,84 0,22 14:29:11
  • PGSUS 220,90 2,74 14:29:20
  • REEDR 13,15 -0,60 14:29:28
  • SAHOL 98,15 0,46 14:29:29
  • SASA 3,92 -0,51 14:29:30
  • SDTTR 210,60 0,77 14:29:25
  • SELEC 78,60 3,15 14:28:29
  • SISE 39,48 0,61 14:29:29
  • SKBNK 4,54 -4,42 14:29:30
  • SMRTG 41,48 0,88 14:29:27
  • SOKM 39,20 0,82 14:29:19
  • TABGD 166,40 0,54 14:29:22
  • TAVHL 282,75 2,17 14:29:24
  • TCELL 99,25 0,81 14:29:27
  • THYAO 302,00 1,43 14:29:25
  • TKFEN 65,35 -1,36 14:29:22
  • TMSN 119,40 0,42 14:29:20
  • TOASO 204,60 0,74 14:29:22
  • TSKB 13,27 4,16 14:29:18
  • TSPOR 1,18 0,00 14:29:23
  • TTKOM 46,48 1,71 14:29:21
  • TTRAK 695,50 0,72 14:29:25
  • TUKAS 6,66 0,15 14:29:12
  • TUPRS 148,30 -0,13 14:29:30
  • TURSG 17,24 4,17 14:29:26
  • ULKER 114,80 1,95 14:29:30
  • VAKBN 25,24 0,64 14:29:24
  • VESTL 64,85 -0,23 14:29:11
  • YEOTK 53,65 -1,20 14:29:12
  • YKBNK 31,38 1,55 14:29:30
  • ZOREN 4,24 -0,24 14:29:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.