DOLAR 35,5666 0.38%
EURO 36,6235 0.02%
ALTIN 3.092,570,00
BITCOIN 0%
Tekirdağ

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3628264 19811131 % 3.14284 10:12
  • Ethereum 121403 120500593.19145 % 2.6139 10:12
  • XRP 117.13 57564441898 % 6.87461 10:12
  • Tether 35.58 137460714171.48 % 0.36498 10:12
  • BNB 25641 145887575.79 % 2.1206 10:12
  • Solana 7658.25 486607579.24302 % 7.42849 10:12
  • Dogecoin 14.65 147655006383.71 % 10.18098 10:12
  • USDC 35.6 46472495126.733 % 0.39047 10:12
  • Cardano 39.79 35870532505.743 % 7.29082 10:12
  • Lido Staked Ether 121206 9606680.2611756 % 2.50955 10:12
  • TRON 8.78 86159619042.748 % 4.883 10:12
  • Avalanche 1469.5 411387658.87181 % 7.08189 10:12
  • Chainlink 864.18 631099972.30834 % 11.74491 10:12
  • Stellar 17.25 30446896553.821 % 2.00952 10:12
  • Sui 171.2 3009569341.5339 % 4.67459 10:12
  • Hedera 13.3 38261842932.86 % 12.20964 10:12
  • Shiba Inu 0.00085913 5.892552093972E+14 % 10.10948 10:12
  • Wrapped stETH 143918 3467348.7864118 % 2.62369 10:12
  • Toncoin 199 2485452708.0453 % 2.03826 10:12
  • Wrapped Bitcoin 3620387 131178.43002371 % 3.14169 10:12
  • Polkadot 263.68 1522267060 % 7.35363 10:12
  • Binance-Peg WETH 120941 604999.99995984 % 2.40934 10:12
  • Litecoin 4904.1 75428445.733471 % 18.24451 10:12
  • Bitcoin Cash 17163.66 19816940.521651 % 6.37025 10:12
  • LEO Token 345.74 924313691.9 % 1.30254 10:12
  • Uniswap 532.42 600483073.71 % 6.29305 10:12
  • Bitget Token 250.6 1199999994.2 % 5.80983 10:12
  • Pepe 0.00069873 4.2069E+14 % 7.52168 10:12
  • Hyperliquid 853.2 333928180 % 1.09985 10:12
  • Wrapped eETH 128169 1927402.1548519 % 2.48299 10:12
  • NEAR Protocol 197.43 1175319703 % 8.25865 10:12
  • USDS 35.59 6418091488.0659 % 0.43382 10:12
  • Aptos 342.7 571520416.32065 % 5.22483 10:12
  • Internet Computer 402.38 479576099.03902 % 7.57771 10:12
  • Aave 11618.85 15046098.888125 % 6.27877 10:12
  • VeChain 1.98 80985041177 % 16.67233 10:12
  • POL (ex-MATIC) 18.22 8443599313.1134 % 8.56362 10:12
  • Ethereum Classic 994.35 150379401.20015 % 6.48167 10:12
  • Monero 7870.93 18446744.07371 % 4.48029 10:12
  • Render 279.95 517697726.68759 % 7.4698 10:12
  • Algorand 17.04 8380907786.6983 % 6.14517 10:12
  • Cronos 5.19 27230431588.892 % 4.57528 10:12
  • Mantle 40.8 3364694382.8368 % 2.26158 10:12
  • Bittensor 16596.65 8183504 % 4.91634 10:12
  • Kaspa 5.3 25534910711.917 % 0.6783 10:12
  • MANTRA 135.31 960755047.32 % -2.2033 10:12
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.52 2604959126.672 % 5.29213 10:12
  • Filecoin 207.28 621382093 % 7.32307 10:12
  • Virtuals Protocol 124.02 1000000000 % -7.68065 10:12
  • OKB 2082.62 60000000 % 19.25656 10:12
  • Arbitrum 28.47 4210111968 % 6.049 10:12
  • Cosmos Hub 244.84 432059853.12948 % 6.1958 10:12
  • Ethena 33.97 3032812500 % 8.02145 10:12
  • Tokenize Xchange 1267.07 79995999.051124 % 8.15182 10:12
  • Celestia 190.4 492563959.63314 % 7.18031 10:12
  • Optimism 68.71 1351719035 % 4.63194 10:12
  • Sonic (prev. FTM) 28.67 3175000000 % 3.00154 10:12
  • Stacks 59.57 1509184077.7961 % 8.31505 10:12
  • Gate 714.78 125815473.19981 % 2.84682 10:12
  • Injective 904.1 97727220.33 % 13.00808 10:12
  • Theta Network 86.9 1000000000 % 3.22337 10:12
  • Immutable 49.96 1719283101.3898 % 8.44144 10:12
  • Bonk 0.00105758 76396225706311 % 6.63146 10:12
  • The Graph 8.26 9548531509.1655 % 10.82325 10:12
  • Coinbase Wrapped BTC 3624121 21402.36589475 % 2.88504 10:12
  • XDC Network 5.08 14930338781.9 % 2.03014 10:12
  • Pudgy Penguins 1.18 62860396090 % -1.17131 10:12
  • Movement 31.7 2300000000 % 13.6154 10:12
  • Worldcoin 80.11 911522622.93636 % 4.05731 10:12
  • Kelp DAO Restaked ETH 125337 544910.76145567 % 2.58118 10:12
  • First Digital USD 35.61 1858751382.62 % 0.41724 10:12
  • dogwifhat 65.66 998926392 % 7.45904 10:12
  • Sei 14.72 4432638888 % 4.97636 10:12
  • Ondo 44.49 1445178270 % 3.40654 10:12
  • Lido DAO 71.56 896046961.45789 % 0.43512 10:12
  • Quant 4325.84 14544176.164091 % 4.93244 10:12
  • Rocket Pool ETH 135380 458101.94328496 % 2.20578 10:12
  • Lombard Staked BTC 3626416 17037.67285039 % 3.00501 10:12
  • GALA 1.44 42503878777.648 % 5.02998 10:12
  • FLOKI 0.00633793 9673690453714 % 7.06677 10:12
  • Binance Staked SOL 7864.92 7738190.6341522 % 7.54315 10:12
  • Raydium 201.93 290888623.95934 % 3.4481 10:12
  • Fasttoken 136.57 428289333 % 0.51452 10:12
  • JasmyCoin 1.19 48419999999.306 % 7.46864 10:12
  • The Sandbox 23.15 2445857126.2233 % 8.06791 10:12
  • Mantle Staked Ether 127804 441065.12156561 % 2.38752 10:12
  • Flare 0.985112 56922816942.629 % 8.52848 10:12
  • EOS 35.27 1516885789.1746 % 16.43958 10:12
  • Usual USD 35.55 1471786035.0605 % 0.39124 10:12
  • IOTA 14.33 3593121973 % 3.51574 10:12
  • Tezos 49.93 1025006592.5277 % 4.82336 10:12
  • Fartcoin 49.94 999995561.43836 % 16.10006 10:12
  • NEXO 49.71 1000000000 % 3.2375 10:12
  • ai16z 44.79 1099999307.7536 % -13.46622 10:12
  • Jupiter 29 1686443547.6058 % 3.35707 10:12
  • KuCoin 395.76 122665482.14608 % 1.33096 10:12
  • Kaia 8.31 5856641747.1062 % 3.64134 10:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.